- RÉSEAU publiée le 16.04.2019
Nous sommes très fiers des résultats obtenus par nos stagiaires à la session du Titre ASCA en janvier 2019
EPREUVES | NOMBRE INCRITS EN FORMATION | NOMBRE INCRITS EN CANDIDATS LIBRE | PRESENTS | RECUS | GVP | NATIONAL |
UC2L (Bloc Comptabilité informatisée) | 13 | 1 | 14 | 7 | 50% | 68,44% |
UC31 (Bloc Comptabilité) | 13 | 0 | 13 | 10 | 76,92% | 60,79% |
UCP (Certificat Paye) | 7 | 0 | 3 | 42,85% | 55,41% | |
TOTAL MODULE COMPTABILITE &GESTION | 56,59% | 61,54% | ||||
UL11 (Bloc Gestion des données textuelles de l’entreprise) | 12 | 1 | 13 | 11 | 78,54% | 58,54% |
UL21 (Bloc Gestion des données quantitatives de l’entreprise | 13 | 2 | 15 | 10 | 66,00% | 74,12% |
TOTAL MODULE GESTION INFORMATISEE | 72,28% | 66,33% | ||||
TOTAL | 64,44% | 63,94% |
Merci aux formateurs pour une excellente préparation
Contact : Deborah.Salvi@ac-grenoble.fr